ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| 801-00373 | |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ | 38 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | AC160-265V-50/60Hz/0.37A В |
| Ток | DC108V/325 мА |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | <1 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | 0.5 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP42 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | Ta45C Tc85C |
| ДИММИРОВАНИЕ | Нет |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 157*23*17мм мм |
| МАССА | 0,043 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Пластик |
| 801-00374 | |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ | 36 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | AC160-265V-50/60Hz/0.17A В |
| Ток | DC100-130V/285 мА |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | <1 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | 0.95 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP42 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | Ta45C Tc85C |
| ДИММИРОВАНИЕ | Нет |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 303*23*17мм мм |
| МАССА | 0,092 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Пластик |
| 801-00422 | |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ | 37 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | AC160-265V-50/60Hz/0.17A В |
| Ток | DC100-130V/270 мА |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | <1 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | 0.95 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP42 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | Ta45C Tc85C |
| ДИММИРОВАНИЕ | Нет |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 303*23*17мм мм |
| МАССА | 0,118 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Пластик |
| 801-00694 | |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ | 28-36 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | AC176-265V-50/60Hz/0.33A В |
| Ток | DC100-120V/310 мА |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | <1 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | 0.5 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP42 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | Ta45C Tc85C |
| ДИММИРОВАНИЕ | Нет |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 100*20*17мм мм |
| МАССА | 0,092 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Пластик |








Спецификация 373