Подвесные светильники серии CP-HB05
- Материал корпуса : алюминий
- Цвет корпуса : черный
- Материал плафона: закаленное стекло
- Направление плафонов: любое / поворотное
- Место установки: земля / стена / потолок / на опору
- Подвесные светодиодные светильники широко используются на складах, в цехах, на стадионах, выставочных залах, залах ожидания, вокзалах.
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| CP-HB05-0100 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 100 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~11000 лм |
| СВЕТООТДАЧА | 110 лм/Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 160-265 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | -30° +40° |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 385x325x125 (ДхШхВ) мм |
| МАССА | 2,5 кг |
| CP-HB05-0150 | |
|---|---|
| Тип источника света | LED |
| МОЩНОСТЬ | 150 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~16500 лм |
| СВЕТООТДАЧА | 110 лм/Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 160-265 В |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 6000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >70 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | -30° +40° |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 385x355x125 (ДхШхВ) мм |
| МАССА | 3,5 кг |








Декларация
HB05 100W_IESNA2002.IES