Светодиодный прожектор серии VENUS II
Светодиодные прожекторы PCCOOLER предназначены для освещения открытых пространств, ландшафтных зон, рекламных конструкций, подсветки зданий, сооружений, производственных и других помещений.
- Высокоэффективная система теплоотвода (дополнительные алюминиевые ребра);
- Новейшая схема монтажа светодиодов (CSP). Благодаря отсутствию собственного корпуса у светодиода увеличевается допустимая рабочая температура;
- Высокая светоотдача при малом потреблении электроэнергии;
- Стильный внешний вид, благодаря прямоугольной конструкции (в моделях от 100 ватт) овальное световое пятно и сниженная парусность, а также лучшее распределние отвода тепла от светодиодов;
- Оптический блок прожектора защищен прочным термостойким стеклом;
- Два варианта тепловой температуры света (нейтральный и холодный);
- Антикоррозийный корпус прожектора покрыт термостойкой ударопрочной эмалью;
- Конструкция прожекторов и используемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP 66;
- Прожектор оснащен прочной регулируемой поворотной скобой;
- Имеет клапан выравнивания давления (не запотевает);
- Питающий провод длинной 300мм и сечением 1мм;
- EMC (электромагнитная совместимость) - соответствует;
- THD (коэффициент нелинейных искажений) - соответствует;
- Срок службы 30 000 часов или 24 месяца гарантии.
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
CP-PL03-0010 | |
---|---|
Тип источника света | Светодиоды |
МОЩНОСТЬ | 10 Вт |
СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~1000 лм |
СВЕТООТДАЧА | 100 лм/Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 160-265 В |
Линза | 120°±10° |
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/6000 К |
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -30 ДО +40°С |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 154x93x41 (ДхШхВ) мм |
МАССА | 0.28 кг |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | 30000 часов |
CP-PL03-0030 | |
---|---|
Тип источника света | Светодиоды |
МОЩНОСТЬ | 30 Вт |
СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~3000 лм |
СВЕТООТДАЧА | 100 лм/Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 160-265 В |
Линза | 120°±10° |
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/6000 К |
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -30 ДО +40°С |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 149x145x41 (ДхШхВ) мм |
МАССА | 0.43 кг |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | 30000 часов |
CP-PL03-0050 | |
---|---|
Тип источника света | Светодиоды |
МОЩНОСТЬ | 50 Вт |
СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~5000 лм |
СВЕТООТДАЧА | 100 лм/Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 160-265 В |
Линза | 120°±10° |
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/6000 К |
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -30 ДО +40°С |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 210x162x41 (ДхШхВ) мм |
МАССА | 0.655 кг |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | 30000 часов |
CP-PL03-0100 | |
---|---|
Тип источника света | Светодиоды |
МОЩНОСТЬ | 100 Вт |
СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~10000 лм |
СВЕТООТДАЧА | 100 лм/Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 160-265 В |
Линза | 120°±10° |
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/6000 К |
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -30 ДО +40°С |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 298x211x44 (ДхШхВ) мм |
МАССА | 1,255 кг |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | 30000 часов |
CP-PL03-0150 | |
---|---|
Тип источника света | Светодиоды |
МОЩНОСТЬ | 150 Вт |
СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~15000 лм |
СВЕТООТДАЧА | 100 лм/Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 160-265 В |
Линза | 120°±10° |
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/6000 К |
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -30 ДО +40°С |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 430x216x44 (ДхШхВ) мм |
МАССА | 2,025 кг |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | 30000 часов |
CP-PL03-0200 | |
---|---|
Тип источника света | Светодиоды |
МОЩНОСТЬ | 200 Вт |
СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~20000 лм |
СВЕТООТДАЧА | 100 лм/Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 160-265 В |
Линза | 120°±10° |
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/6000 К |
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0.9 |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -30 ДО +40°С |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 565x216x44 (ДхШхВ) мм |
МАССА | 2,625 кг |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | 30000 часов |
Инновационный дизайн
Высокоэффективная система теплоотвода (алюминиевые ребра), стильный внешний вид и антикорозийный корпус.
2 варианта тепловой температуры
натуральный белый 4000К, холодный белый 6000К.