Сменные светодиодные модули
Светодиодные модули серии XD-GY применяются как сменный осветительный блок для настенно-потолочных светильников, крепление на магнитах к металлическому корпусу светильника изнутри. Обладают высокой цветопередачей и естественным белым светом, низкой пульсацией и высокой энергоэффективностью. Благодаря индивидуальным линзам на каждом светодиоде, отлично рассеивают свет, не оставляя затемнений на плафоне.
Три варианта мощности на 12, 18 и 24 Ватт, отсутствие пульсации, свечение 5000К, гарантия 36 месяцев.
Это отличная альтернатива светодиодным и энергосберегающим лампам, не требуют установки патрона, значительно меньше занимают места и обладают лучшими характеристиками освещенности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| XD-GY-0012 | |
|---|---|
| Тип источника света | led |
| МОЩНОСТЬ | 12 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~1050 лм |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | A+++ |
| БЛОК ПИТАНИЯ | Да |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | AC176-265 В |
| Ток | 0.1 мА |
| Линза | Да |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 5000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | <1 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0,90 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | от -20 до +45С |
| ДИММИРОВАНИЕ | Нет |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | диаметр 155 мм, высота 23 мм |
| МАССА | 0,057 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Пластик |
| СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | 50000 часов |
| XD-GY-0018 | |
|---|---|
| Тип источника света | led |
| МОЩНОСТЬ | 18 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~1450 лм |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | A+++ |
| БЛОК ПИТАНИЯ | Да |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | AC176-265 В |
| Ток | 0.1 мА |
| Линза | Да |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 5000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | <1 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0,90 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | от -20 до +45С |
| ДИММИРОВАНИЕ | Нет |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | диаметр 203 мм, высота 23 мм |
| МАССА | 0,072 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Пластик |
| СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | 50000 часов |
| XD-GY-0024 | |
|---|---|
| Тип источника света | led |
| МОЩНОСТЬ | 24 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~2050 лм |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | A+++ |
| БЛОК ПИТАНИЯ | Да |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | AC176-265 В |
| Ток | 0.1 мА |
| Линза | Да |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 5000 К |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, Ra | >80 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | <1 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos φ) | >0,90 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | от -20 до +45С |
| ДИММИРОВАНИЕ | Нет |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | диаметр 238 мм, высота 23 мм |
| МАССА | 0,083 кг |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Пластик |
| СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА | 50000 часов |
Высокоэффективный драйвер с большими порогами перепадов напряжения от 176 до 265 Вольт и коэффициентом пульсации менее 1

Отличная система рассеивания света, каждый светодиод в индивидуальной линзе









Паспорт